更新時(shí)間:2023-01-13
VC86D 鉗形萬(wàn)用表特殊功能二極管測(cè)試三極管測(cè)試通斷報(bào)警低電壓顯示數(shù)據(jù)保持自動(dòng)關(guān)機(jī)單位符號(hào)顯示RS232轉(zhuǎn)接口大值/小值功能保護(hù)防震保護(hù)頻率/占空比測(cè)量0.1%~99.9%
VC86D 鉗形萬(wàn)用表
特點(diǎn):
1、新型防振套,流線型設(shè)計(jì),手感舒適;
2、大屏幕模擬棒條、單位符號(hào)顯示,字跡清楚;
3、金屬屏蔽板,防磁,抗力強(qiáng);
4、在停止使用15分鐘后自動(dòng)斷電及斷電前發(fā)出警報(bào)功能;
5、全保護(hù)功能,防高壓打火電路設(shè)計(jì);
基本功能 | 量程. | 基本準(zhǔn)確度 | |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+4) | |
交流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/750V | ±(0.8%+8) | |
直流電流 | 400uA/4000uA /40mA/400mA/10A | ±(1.2%+3) | |
交流電流 | 400uA/4000uA /40mA/400mA/10A | ±(1.0%+6) | |
電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1.0%+3) | |
電容 | 50nF/500nF/5uF/50uF/100uF | ±(3.5%+8) | |
頻率 | 5Hz/50Hz/500Hz/5kHz/50kHz/500kHz/5MHz/30MHz | ±(0.5%+4) | |
溫度 | (-20 ~ 1000)℃ | ±(1.0%+5) | |
特殊功能 | VICTOR 86D | ||
二極管測(cè)試 | √ | ||
三極管測(cè)試 | - | ||
通斷報(bào)警 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
數(shù)據(jù)保持 | √ | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | ||
單位符號(hào)顯示 | √ | ||
RS232轉(zhuǎn)接口 | √ | ||
大值/小值 | - | ||
功能保護(hù) | √ | ||
防震保護(hù) | √ | ||
頻率/占空比測(cè)量 | 0.1%~99.9% | ||
輸入阻抗 | 10MΩ | ||
采樣頻率 | 3次/s | ||
交流頻響 | (40-400)Hz | ||
操作方式 | 自動(dòng)量程 | ||
大顯示 | 3999 | ||
液晶尺寸 | 70×50mm | ||
電源 | 3V (1.5V×2) |
VC86D 鉗形萬(wàn)用表
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: