更新時(shí)間:2022-07-14
ZY311一體式測(cè)振儀便攜一體式測(cè)振儀測(cè)量范圍(加速度) 0.1~199.9m/s 測(cè)量范圍(速度) 0.1~1999.9mm/s rms 測(cè)量范圍(位移) 0.001~1.999mm P-P 測(cè)量誤差 ±5%±2digits便攜一體式測(cè)振儀測(cè)量范圍(加速度) 0.1~199.9m/s 測(cè)量范圍(速度) 0.1~1999.9mm/s rms 測(cè)量范圍(位移) 0.001~1.999mm P-P
ZY311一體式測(cè)振儀
測(cè)量范圍(加速度) | 0.1~199.9m/s |
測(cè)量范圍(速度) | 0.1~1999.9mm/s rms |
測(cè)量范圍(位移) | 0.001~1.999mm P-P |
測(cè)量誤差 | ±5%±2digits |
測(cè)量頻率(加速度) | 10Hz~1KHz(LO) |
測(cè)量頻率(加速度) | 1KHz~15KHz(HI) |
測(cè)量頻率(速度/位移) | 10Hz~1KHz |
數(shù)據(jù)輸出 | AC輸出2V peak(顯示全量程)、負(fù)載 |
測(cè)量模式 | 加速度/速度/位移 |
數(shù)據(jù)更替周期 | 1s |
低電顯示 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ |
電池壽命 | 連續(xù)使用25小時(shí) |
電源 | 9V電池 |
ZY311一體式測(cè)振儀
測(cè)量范圍(加速度) | 0.1~199.9m/s |
測(cè)量范圍(速度) | 0.1~1999.9mm/s rms |
測(cè)量范圍(位移) | 0.001~1.999mm P-P |
測(cè)量誤差 | ±5%±2digits |
測(cè)量頻率(加速度) | 10Hz~1KHz(LO) |
測(cè)量頻率(加速度) | 1KHz~15KHz(HI) |
測(cè)量頻率(速度/位移) | 10Hz~1KHz |
數(shù)據(jù)輸出 | AC輸出2V peak(顯示全量程)、負(fù)載 |
測(cè)量模式 | 加速度/速度/位移 |
數(shù)據(jù)更替周期 | 1s |
低電顯示 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ |
電池壽命 | 連續(xù)使用25小時(shí) |
電源 | 9V電池 |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: