更新時間:2022-10-29
DM-WY-ZC型脹差監(jiān)測保護儀1.堅固耐用的160×80鋁合金外殼 2.高精度DA轉(zhuǎn)換 3.電壓/電流轉(zhuǎn)換芯片 4.光電隔離的4~20mA電流輸出 5.設(shè)定參數(shù)密碼保護 。
DM-WY-ZC型脹差監(jiān)測保護儀
可測量機殼或者結(jié)構(gòu)相對于**空間的振動--即**振動,特別適用于具有軸承的機器。在這種機器里軸的振動可較多地傳到機殼上,監(jiān)測儀可配接磁電式振動速度傳感器,對旋轉(zhuǎn)機械進行連續(xù)測量和保護。DM-LD-L 型監(jiān)測保護儀適合控制柜盤裝使用。
功能特點:
1.堅固耐用的160×80鋁合金外殼
2.高精度DA轉(zhuǎn)換
3.電壓/電流轉(zhuǎn)換芯片
4.光電隔離的4~20mA電流輸出
5.設(shè)定參數(shù)密碼保護
6.光電隔離的485通信電路(可選)
DM-WY-ZC型脹差監(jiān)測保護儀
技術(shù)參數(shù): | ||
測量范圍 | 振動范圍 | 0~50.0mm/s(烈度,有效值) |
外接電源 | 供電電壓 | AC220V±10% / 50Hz,功耗≤8W |
輸入信號 | 輸入信號源 | 接收一個DC-CD系列磁電式振動速度傳感器的輸出信號 |
頻率響應(yīng) | 10~100 Hz(烈度) | |
靈敏度 | 50mV/mm/s ±5%或20mV/mm/s ±5% | |
輸入阻抗 | ≥50kΩ | |
顯示方式 | 顯示方式 | 三位0.8英寸LED數(shù)碼管 |
顯示精度 | ±1%滿量程 | |
分辨率 | 0.1 mm/s(烈度) | |
LED指示 | 報警I值,報警II值,紅色LED | |
輸出信號: | 電流輸出 | 4~20mA 四線制 |
輸出精度 | ±1%滿量程 | |
輸出負(fù)載 | ≤600Ω | |
報警設(shè)置 | 報警點數(shù) | 二點(I值報警,II值報警) |
設(shè)定范圍 | 滿量程范圍內(nèi)任意設(shè)定 | |
設(shè)定精度 | ±0.5%滿量程 | |
報警輸出 | 繼電器常開接點輸出 | |
報警延時 | 0.5/1/3秒任選,優(yōu)先采用1秒 | |
繼電器 | 密封 | 環(huán)氧樹脂 |
接點容量 | 2A/250VAC 或1A/28VDC | |
接點輸出 | 常開觸點 | |
溫度范圍 | 運行時 | 0℃~+50℃ |
儲存時 | -30℃~+60℃ | |
環(huán)境要求 | 相對濕度 | 小于90%,不冷凝 |
其它要求 | 無腐蝕性氣體,無強磁場的場合 | |
物理指標(biāo) | 外形尺寸 | 寬*高*深:160*80*215 mm |
開孔尺寸 | 152*76 mm |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: