更新時(shí)間:2021-06-02
電動(dòng)振動(dòng)臺(tái)HD-G826該系統(tǒng)能夠準(zhǔn)確地復(fù)現(xiàn)真實(shí)的振動(dòng)激勵(lì)對(duì)產(chǎn)品可靠性的影響,廣泛應(yīng)用于*航天、電子、汽車(chē)、包裝運(yùn)輸、高??茖W(xué)研究等行業(yè)。
電動(dòng)振動(dòng)臺(tái)HD-G826
1、電動(dòng)振動(dòng)臺(tái)在力學(xué)環(huán)境測(cè)試中*,扮演著非常重要的角色,為現(xiàn)代化的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、驗(yàn)證、生產(chǎn)提供了振動(dòng)環(huán)境模擬試驗(yàn)平臺(tái)。HD利用***的振動(dòng)控制器,基于閉環(huán)控制,推出了國(guó)內(nèi)**性能的電動(dòng)振動(dòng)試驗(yàn)系統(tǒng)。該系統(tǒng)能夠準(zhǔn)確地復(fù)現(xiàn)真實(shí)的振動(dòng)激勵(lì)對(duì)產(chǎn)品可靠性的影響,廣泛應(yīng)用于*航天、電子、汽車(chē)、包裝運(yùn)輸、高??茖W(xué)研究等行業(yè)。
2、風(fēng)冷系列電動(dòng)振動(dòng)試驗(yàn)系統(tǒng)涵蓋了單軸向到多**度,推力從300kgf到5000kgf的多個(gè)型號(hào)電動(dòng)振動(dòng)臺(tái)。該系列振動(dòng)臺(tái)具有可靠性高,工作頻率寬,占地面積小,移動(dòng)方便,操作維護(hù)簡(jiǎn)單等特點(diǎn),為您的振動(dòng)環(huán)境試驗(yàn)提供新的選擇。
電動(dòng)振動(dòng)臺(tái)HD-G826
參數(shù)表
系統(tǒng)型號(hào) | HD-G826-300 | HD-G826-600 | HD-G826-1000 | HD-G826-2000 | HD-G826-3000 | HD-G826-5000 |
正弦推力(kN) | 2.94 | 5.88 | 9.8 | **.6 | 31.36 | 53.9 |
頻率范圍(Hz) | 5~4000 | 5~3500 | 5~3000 | 5~2500 | 5~2500 | 5~2500 |
**位移(mm) | 25.4 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
**速度(m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
**加速度(m/s²) | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 |
動(dòng)圈直徑(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
運(yùn)動(dòng)部件等效質(zhì)量(kg) | 3 | 6 | 10 | 22 | 32 | 55 |
一階共振頻率(Hz) | 2800 | 3000 | 2500 | 2400 | 2100 | 2000 |
臺(tái)面螺釘尺寸(標(biāo)準(zhǔn)) | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M12 |
軸向隔振頻率(Hz) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
**載荷(kg) | 120 | 300 | 300 | 300 | 500 | 1000 |
功放型號(hào) | VSA-H402A(300) | VSA-H802A(600) | VSA-H123A(1000) | VSA-H243A(2000) | VSA-H323A(3000) | VSA-H563A(5000) |
**輸出功率 | 4 | 8 | 12 | 24 | 32 | 56 |
信噪比(dB) | >65 | >65 | >65 | >65 | >65 | >65 |
額定輸出電壓(Vrms) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
功放功率 | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% |
系統(tǒng)保護(hù) | 具有多種性能保護(hù) | 具有多種性能保護(hù) | 具有多種性能保護(hù) | 具有多種性能保護(hù) | 具有多種性能保護(hù) | 具有多種性能保護(hù) |
風(fēng)機(jī)型號(hào) | PBL-W03(300) | PBL-W03(600) | PBL-W03(1000) | PBL-W03(2000) | PBL-W03(3000) | PBL-W03(5000) |
風(fēng)機(jī)功率(kW) | 0.75 | 4 | 4 | 7.5 | 15 | 15 |
風(fēng)量(m³/s) | 0.2 | 0.3 | 0.356 | 0.68 | 0.66 | 1.36 |
風(fēng)壓(kgf/cm²) | 0.015 | 0.048 | 0.058 | 0.059 | 0.075 | 0.08 |
風(fēng)管直徑(mm) | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 |
系統(tǒng)工作環(huán)境要求 | HD-G826-300 | HD-G826-600 | HD-G826-1000 | HD-G826-2000 | HD-G826-3000 | HD-G826-5000 |
溫度(℃) | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
濕度 | 0~90%,不結(jié)霜 | 0~90%,不結(jié)霜 | 0~90%,不結(jié)霜 | 0~90%,不結(jié)霜 | 0~90%,不結(jié)霜 | 0~90%,不結(jié)霜 |
電源要求 | 3相AC,380V±10%,50Hz,7kVA | 3相AC,380V±10%,50Hz,16kVA | 3相AC,380V±10%,50Hz,26kVA | 3相AC,380V±10%,50Hz,40kVA | 3相AC,380V±10%,50Hz,65kVA | 3相AC,380V±10%,50Hz,90kVA |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: