更新時(shí)間:2022-09-02
K1066微機(jī)繼電保護(hù)綜合測(cè)試儀可以模擬各種故障類(lèi)型進(jìn)行距離、零序保護(hù)裝置定值校驗(yàn)及保護(hù)裝置的整組試驗(yàn),可以自動(dòng)掃描微機(jī)和數(shù)字型變壓器、發(fā)變組差動(dòng)保護(hù)比率制動(dòng)曲線,具備GPS觸發(fā)功能。
對(duì)各類(lèi)型電壓、電流、頻率、功率、阻抗、諧波、差動(dòng)、同期等繼電器可以手動(dòng)或自動(dòng)方式進(jìn)行測(cè)試,可以模擬各種故障類(lèi)型進(jìn)行距離、零序保護(hù)裝置定值校驗(yàn)及保護(hù)裝置的整組試驗(yàn),可以自動(dòng)掃描微機(jī)和數(shù)字型變壓器、發(fā)變組差動(dòng)保護(hù)比率制動(dòng)曲線,具備GPS觸發(fā)功能。
交流電壓源輸出 | ||
輸出量程 | 7相 AC(L-N) | 7×0...130 V |
3相AC(L-L) | 3×0...260 V | |
功率 | 7相 AC(L-N) | 1×80VA at 0...130 V |
3相 AC(L-L) | 3×70VA at 0...260 V | |
準(zhǔn)確度 | U≤2V 誤差不超過(guò)±4mV; 2V<U≤130 誤差不超過(guò)±0.2%(基本誤差) | |
U≤2V 誤差不超過(guò)±10mV;2V<U≤130 誤差不超過(guò)±0.5%(工作誤差) | ||
分辨力 | 1mV | |
交流電流源輸出 | ||
輸出量程 | 6相 AC(L-N) | 6×0...20 A |
3相AC(L-N) | 3×0...40 A | |
1相AC(3L-N) | 1×0...120 A | |
功率 | 6相AC(L-N) | 6×330 VA 在 0...20 A; |
3相AC(L-N) | 3×600 VA 在0...40 A | |
1相AC(3L-N) | 1×1000 VA 在0...100 A | |
準(zhǔn)確度 | I≤0.1A誤差不超過(guò)±1mA; 0.1A<I≤Imax誤差不超過(guò)±0.2%(基本誤差) | |
I≤0.1A誤差不超過(guò)±2.5mA;0.1A<I≤Imax誤差不超過(guò)±0.5%(工作誤差) | ||
分辨力 | 1mA | |
其他 | ||
頻率 | 準(zhǔn)確度 | 誤差不超過(guò)±0.001Hz at 10Hz<f≤65Hz |
誤差不超過(guò)±0.01Hz at 65Hz<f≤450Hz | ||
誤差不超過(guò)±0.02Hz at 450Hz<f≤1000Hz | ||
分辨力 | 0.001 Hz | |
相位 | 范圍 | -360°...360° |
準(zhǔn)確度 | 不大于±0.2° | |
分辨力 | 0.1° | |
計(jì)時(shí)功能 | 計(jì)時(shí)量程 | 無(wú)限 |
計(jì)時(shí)精度 | 1ms<t≤1s 誤差不超過(guò)±1ms;1s<t 誤差不超過(guò)±0.1% | |
直流源輸出 | ||
電壓 | 0...300 V/180 W | |
電流 | 0...20 A/300 W | |
準(zhǔn)確度 | U≤5V 誤差不超過(guò)±25mV; 5V<U≤300V 誤差不超過(guò)±0.5% | |
I≤1A 誤差不超過(guò)±5mA; 1A<I≤20A 誤差不超過(guò)±0.5% | ||
輔助直流電壓源 | ||
量程 | 0...300 V/0.6 A | |
開(kāi)入量 | ||
數(shù)量 | 8 對(duì) | |
兼容電壓 | 0 V...250 V | |
開(kāi)出量 | ||
數(shù)量 | 4對(duì) | |
容量 | 250V/3A (AC/DC) | |
同步 | ||
同步模式 | GPS | |
諧波 | ||
疊加次數(shù) | 2...20次 | |
供電電源 | ||
交流電壓 | 220V±20% | |
電源頻率 | 50Hz+10% | |
功率 | 1000VA 15A(Max) | |
工作環(huán)境條件 | ||
工作溫度 | -20~75oC | |
濕度 | <90%,無(wú)凝露 | |
其他 | ||
尺寸 | 440mm(深)×145mm(寬)×360mm(高) | |
聯(lián)機(jī)接口 | RJ45 | |
顯示屏 | 6.4寸真彩液晶顯示 |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: