更新時(shí)間:2023-01-12
VICTOR 88A數(shù)字萬(wàn)用表1、新型防振套,流線(xiàn)形設(shè)計(jì),手感舒適; 2、大屏幕顯示,字跡清楚; 3、金屬屏蔽板,防磁,抗gan擾能力強(qiáng); 4、改變傳統(tǒng)自動(dòng)斷電,正常操作不斷電;
VICTOR 88A數(shù)字萬(wàn)用表
VICTOR 88A數(shù)字萬(wàn)用表
基本功能 | 量程. | 基本準(zhǔn)確度 | |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+3) | |
交流電壓 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+5) | |
直流電流 | 20uA/200uA/20mA/200mA /2A /20A | ±(0.8%+4) | |
交流電流 | 200mA /2A/20A | ±(2.0%+5) | |
電阻 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/200MΩ | ±(0.8%+3) | |
電容 | 20nF/2uF/200uF | ±(2.5%+20) | |
特殊功能 | 88A | ||
二極管測(cè)試 | √ | ||
三級(jí)管測(cè)試 | √ | ||
通斷報(bào)警 | √ | ||
火線(xiàn)判斷 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
數(shù)據(jù)保持 | √ | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | ||
功能保護(hù) | √ | ||
背光顯示 | √ | ||
保險(xiǎn)保護(hù) | √ | ||
防震保護(hù) | √ | ||
輸入阻抗 | 10MΩ | ||
采樣頻率 | 3次/s | ||
交流頻響 | (40-400)Hz | ||
操作方式 | 手動(dòng)量程 | ||
*大顯示 | 1999 | ||
液晶顯示 | 65×45mm | ||
電源 | 9V (6F22) |
基本功能 | 量程. | 基本準(zhǔn)確度 | |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+3) | |
交流電壓 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+5) | |
直流電流 | 20uA/200uA/20mA/200mA /2A /20A | ±(0.8%+4) | |
交流電流 | 200mA /2A/20A | ±(2.0%+5) | |
電阻 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/200MΩ | ±(0.8%+3) | |
電容 | 20nF/2uF/200uF | ±(2.5%+20) | |
特殊功能 | 88A | ||
二極管測(cè)試 | √ | ||
三級(jí)管測(cè)試 | √ | ||
通斷報(bào)警 | √ | ||
火線(xiàn)判斷 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
數(shù)據(jù)保持 | √ | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | ||
功能保護(hù) | √ | ||
背光顯示 | √ | ||
保險(xiǎn)保護(hù) | √ | ||
防震保護(hù) | √ | ||
輸入阻抗 | 10MΩ | ||
采樣頻率 | 3次/s | ||
交流頻響 | (40-400)Hz | ||
操作方式 | 手動(dòng)量程 | ||
*大顯示 | 1999 | ||
液晶顯示 | 65×45mm | ||
電源 | 9V (6F22) |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: