更新時間:2023-07-14
ZC4135 / ZC4135A數(shù)字低失真度測試儀輸入信號電壓范圍:50mV~300V頻率測量范圍:10Hz~110KHz(不平衡);20Hz~40KHz(平衡)失真度測量范圍:100%~0.005%失真度測量準(zhǔn)確度:20Hz~20KHz:±0.5dB
ZC4135 / ZC4135A數(shù)字低失真度測試儀
ZC4135 / ZC4135A數(shù)字低失真度測試儀
| |||||
失真度測量: | 輸入信號電壓范圍:50mV~300V | ||||
頻率測量范圍:10Hz~110KHz(不平衡);20Hz~40KHz(平衡) | |||||
失真度測量范圍:99%~0.005% | |||||
失真度測量準(zhǔn)確度:20Hz~20KHz:±0.5dB | |||||
20kHz~110KHz:±1dB | |||||
失真在0.03%及以下±2dB | |||||
SINAD測量: | 頻率范圍:10Hz~110KHz(不平衡);20Hz~40KHz(平衡) | ||||
SINAD測量范圍:0dB~80dB | |||||
AC電壓測量: | 頻率范圍:10Hz~550KHz(不平衡);10Hz~120KHz(平衡) | ||||
電壓測量范圍:300μV~300V | |||||
S/N測量: | S/N測量范圍:0~-99.99dB | ||||
頻率測量:10Hz~550KHz | |||||
頻率測量: | 電壓測量時:10Hz~550KHz,輸入信號≥5mV | ||||
失真測量時:20Hz~110KHz,輸入信號≥50mV | |||||
準(zhǔn)確度:0.1%±2個字 | |||||
接口功能: | 可選配GPIB接口 | 功率消耗: | 約20VA | ||
輸入阻抗: | 100kΩ//100pF(平衡、不平衡) | 體積: | 290(W)x120(H)x320(D)mm | ||
電源電壓: | 220V±10%,50Hz/60Hz | 重量: | 約5kg |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: