更新時(shí)間:2023-01-29
OT802A通過對(duì)物體自身輻射的紅外能量的測量,準(zhǔn)確地測定物體表面溫度的儀器。在產(chǎn)品質(zhì)量控制和監(jiān)測,設(shè)備在線故障診斷和安全保護(hù)以及節(jié)約能源等方面發(fā)揮了著重要作用。
OT802A
OT802A
是通過對(duì)物體自身輻射的紅外能量的測量,準(zhǔn)確地測定物體表面溫度的儀器。在產(chǎn)品質(zhì)量控制和監(jiān)測,設(shè)備在線故障診斷和安全保護(hù)以及節(jié)約能源等方面發(fā)揮了著重要作用。
詳細(xì)說明:
測溫范圍 | -50℃~550℃ |
測溫**度 | ±2%or±2℃ |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 | √ |
測量距離比率 | 12:1 |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ |
發(fā)射率 | 0.95固定發(fā)射率 |
響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)時(shí)長 | 500ms&(8-14)um |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
供電 | 9伏堿性電池 |
LCD尺寸 | 28.5*26.5mm |
產(chǎn)品顏色 | 黃+黑 |
產(chǎn)品凈重 | 168g |
產(chǎn)品尺寸 | 146*80*38mm |
包裝方式1(中國) | 彩盒皮套裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 40 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 55﹡37.5﹡25.5cm |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: